Maszyna do recyklingu tworzyw sztucznych 500 kg / h Wysokiej jakości nowa Desigh PP PE ABS PS PC Plastikowa maszyna do peletowania Mahcine
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Zhejiang, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Lvdao |
| Orzecznictwo: | CE ISO SGS |
| Numer modelu: | LDD-SJP-150-140 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestawy |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Pakiety filmowe |
| Czas dostawy: | Po otrzymaniu wpłaty 35 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 30 zestawów miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Model: | LDD-SJP-150-140 | Rodzaj plastiku: | PP PE ABS PET PA PC PS |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | 500kg/h | Moc silnika: | 90kw-22kw |
| Średnica śruby: | 150mm-140mm | Prędkość obrotowa śruby: | 75 obr/min |
| Długa średnica: | 28:1 10:1 | Napięcie: | Dostosowane |
| Kolor: | Dostosowane | Nakaz: | 1 rok |
| Produkt końcowy: | Granulki | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Inżynierowie dostępni do obsługi maszyn za granicą |
| Podkreślić: | maszyna do recyklingu tworzyw sztucznych,maszyna do recyklingu odpadów tworzyw sztucznych |
||
opis produktu
![]()
Stosowanie:
Ta maszyna może przetwarzać różne tworzywa termoplastyczne, takie jak PC, PA, PP, ABS, PE, POM, PET itp. W przeciwieństwie do serii LDC, ten rodzaj maszyny ma dwa, a nawet trzy etapy.
Cechy:
Seria LDD służy do wytłaczania i produkcji granulatu PP PE ABS PA PS PET.Przyjmuje dwustopniową strukturę, aby spełnić cel filtra dwuwarstwowego.Może skutecznie usuwać zanieczyszczenia z materiału recyklingowego i całkowicie wyczerpywać gaz. Może wytwarzać duże, skonsolidowane i drobne granulki o połysku.
Materiał:
PP PE ABS PA PS
Model:
LDD-SJP-150-140
Tabela parametrów:
| Model | Średnica śruby |
Długie śr.stosunek |
Wyjście (kg/h) |
Prędkość obrotowa śruby (r/min) |
Moc (KW) |
| LDD-SJP-80-70 | Φ80 φ70 | 28:1 10:1 | 50-100 | 10-75 | 18,5/7,5 |
| LDD-SJP-90-85 | Φ90 φ85 | 28:1 10:1 | 100-150 | 10-75 | 22/7,5 |
| LDD-SJP-100-95 | φ100 φ95 | 28:1-10:1 | 150-200 | 10-75 | 30/11 |
| LDD-SJP-110-105 | φ110 φ105 | 28:1-10:1 | 200-250 | 10-75 | 37/11 |
| LDD-SJP-120-110 | φ120 φ110 | 28:1-10:1 | 250-300 | 10-75 | 45/15 |
| LDD-SJP-130-120 | φ130 φ120 | 28:1-10:1 | 300-350 | 10-75 | 55/15 |
| LDD-SJP-140-130 | φ140 φ130 | 28:1-10:1 | 350-400 | 10-75 | 75/18,5 |
| LDD-SJP-150-140 | φ150 φ140 | 28:1-10:1 | 400-450 | 10-75 | 90/22 |
| LDD-SJP-160-150 | φ160 φ150 | 28:1-10:1 | 450-500 | 10-75 | 110/30 |
| LDD-SJP-180-160 | Φ180 φ160 | 28:1-10:1 | 500-600 | 10-75 | 132/37 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






