Linia do recyklingu folii z podajnikiem bocznym serii LDS Maszyna do granulowania tworzyw sztucznych
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny, Ningbo |
| Nazwa handlowa: | Lvdao |
| Orzecznictwo: | CE,ISO |
| Numer modelu: | LDS-SJP-140-130 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | FOB Ningbo USD 12000-48000 |
| Szczegóły pakowania: | opakowanie drewniane / opakowanie foliowe / dostosowane |
| Delivery Time: | 35-45days |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 5 zestawów miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Model: | LDS-SJP-140-130 | Średnica śruby.: | 140 mm, 130 mm |
|---|---|---|---|
| Długa średnica. stosunek: | 28:1,10:1 | wyjście: | 100-600kg/godz |
| Moc: | 75/22kw | Prędkość obrotowa: | 10-75r/min |
| Kolor: | Wybór klienta | Produkt finalny: | Granulki 3 mm |
| Aplikacja: | Recykling odpadów z tworzyw sztucznych | Projekt śruby: | pojedynczy |
| Podkreślić: | Podajnik boczny Maszyna do recyklingu folii PE,Maszyna do recyklingu tworzyw sztucznych z serii LDS,Maszyna do granulacji tworzyw sztucznych z pojedynczą śrubą |
||
opis produktu
Maszyna do recyklingu tworzyw sztucznych serii LDS
Stosowanie:
Maszyna do granulowania tworzyw sztucznych z podajnikiem bocznym może przetwarzać folię i twardy plastik. Suchy materiał i mokry materiał.
Wydajność wynosi od 100 kg/h do 500 kg/h. Boczne podawanie pozwala uniknąć blokowania spowodowanego przez podajnik siłowy, szczególnie w przypadku maszyn o dużej wydajności. Może poprawić wydajność po rozwiązaniu problemu z podawaniem.
Cechy:
1) Nadaje się zarówno do folii, jak i twardego plastiku, suchego i mokrego materiału.
2) Możesz wybrać kruszarkę z dmuchawą lub przenośnikiem do podawania materiału. Jest dostosowany.
3) Podawanie boczne może uniknąć blokowania spowodowanego przez podajnik siłowy, szczególnie w przypadku maszyn o dużej wydajności.
4) Możesz wybrać zbiornik na wodę lub system cięcia wodą.
| Model | Średnica śruby | Długa średnica.stosunek | Wydajność (kg/godz.) | Moc (kW) | Prędkość obrotowa (r/min) |
| LDS-SJP-120-115 | Ř120, Ř115 | 28:1,10:1 | 150-200 | 45/15 | 10-75 |
| LDS-SJP-130-120 | Ř130, Ř120 | 28:1,10:1 | 200-250 | 55/18,5 | 10-75 |
| LDS-SJP-140-130 | Ř140, Ř130 | 28:1,10:1 | 250-300 | 75/22 | 10-75 |
| LDS-SJP-150-140 | Ř150, Ř140 | 28:1,10:1 | 300-350 | 90/30 | 10-75 |
| LDS-SJP-160-150 | Ř160, Ř150 | 28:1,10:1 | 350-400 | 90/30 | 10-75 |
| LDS-SJP-170-150 | Ř170, Ř150 | 28:1,10:1 | 400-450 | 110/37 | 10-75 |
| LDS-SJP-180-160 | Ř180, Ř160 | 28:1,10:1 | 500-600 | 132/37 | 10-75 |
![]()
![]()
![]()
![]()




