PP PE Folia do recyklingu tworzyw sztucznych Podajnik boczny z miękkiego twardego złomu
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Ningbo, Chiny |
| Nazwa handlowa: | LVDAO |
| Orzecznictwo: | CE ISO |
| Numer modelu: | LDS-SJP-160-150 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Wykonane przez klienta |
| Czas dostawy: | Otrzymałem zaawansowane pieniądze 40 dni |
| Zasady płatności: | L/C, T/T |
| Możliwość Supply: | 30 zestawów miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Napięcie: | dostosować | Automatyczny układ: | Automatyczne |
|---|---|---|---|
| Moc (w): | 90 kW | Warunek: | Nowy |
| Waga: | 8-15 ton | Gwarancja: | 1 rok |
| Dimension(L*W*H): | 12000 * 1500 * 1800 mm | aplikacji: | Recykling tworzyw sztucznych |
| Zdolności produkcyjne: | 300-350 kg / h | Kolor: | Wybór klienta |
| Nazwa: | sprzęt do recyklingu tworzyw sztucznych | Rodzaj tworzywa sztucznego: | FOLIA PP PE |
| Słowa kluczowe: | Sprzedaż urządzenia do recyklingu PP PE FILM | ||
| Podkreślić: | maszyna do recyklingu tworzyw sztucznych,maszyna do recyklingu odpadów tworzyw sztucznych |
||
opis produktu
Nazwa produktu:
Maszyna do granulowania tworzyw sztucznych serii LDS
Stosowanie:
Maszyna do recyklingu plastikowego podajnika bocznego może również przetwarzać miękką folię i twardy złom. Suchy materiał i mokry materiał. Jest to nowy projekt i mocny.
Wydajność wynosi od 100 kg / h-500 kg / h. Zasilanie boczne może uniknąć blokowania spowodowanego przez podajnik wymuszony, szczególnie w przypadku maszyn o dużej pojemności. Może poprawić wydajność po rozwiązaniu problemu z podawaniem.
Cechy:
1) Nadaje się zarówno do miękkiej folii, jak i twardego złomu, suchego i mokrego materiału.
2) Możesz wybrać kruszarkę z dmuchawą lub przenośnikiem, aby podać materiał zgodnie z wymaganiami.
3) Podajnik boczny może uniknąć blokowania spowodowanego przez podajnik wymuszony, szczególnie w przypadku maszyn o dużej pojemności.
4) Możesz wybrać zbiornik na wodę lub system cięcia na gorąco.
Model:
LDS-SJP-150-140
| Model | Średnica śruby (mm) | Długa średnica | Wynik | Prędkość obrotowa ślimaka (r / min) | Moc (kw) |
| LDS-SJP-120-115 | 120–115 | 25: 1 | 150–200 | 75 | 45 |
| LDS-SJP-130-120 | 130–120 | 25: 1 | 200–250 | 75 | 55 |
| LDS-SJP-140-130 | 140–130 | 25: 1 | 250–300 | 75 | 75 |
| LDS-SJP-150-140 | 150–140 | 25: 1 | 300–350 | 75 | 90 |
| LDS-SJP-160-150 | 160–150 | 25: 1 | 350–400 | 75 | 90 |
| LDS-SJP-170-150 | 170–150 | 25: 1 | 400–500 | 75 | 110 |
| LDS-SJP-180-160 | 180–160 | 25: 1 | 500–600 | 75 | 132 |











