Miękki materiał 450-800 kg / h Mini Kruszarka z tworzywa sztucznego
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Ningbo, Chiny |
| Nazwa handlowa: | LVDAO |
| Orzecznictwo: | ISO9001,CE |
| Numer modelu: | LDF-C-600 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Cena: | US$2250~2350 |
| Szczegóły pakowania: | pakiet filmowy |
| Czas dostawy: | Wysyłka w ciągu 10 dni po dokonaniu płatności |
| Możliwość Supply: | 50 zestawów na tydzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Pojemność: | 200-280 kg / H | Waga: | 960 kg |
|---|---|---|---|
| rozmiar: | 1650 * 1300 * 1800 | Moc: | 18,5-22 kW |
| Materiał ostrza: | 6cr2si | aplikacji: | przemysłowe |
| Podkreślić: | recycling plastic crusher,recycling crusher machine |
||
opis produktu
Stosowanie:
Nadaje się do kruszenia tworzyw konstrukcyjnych i plastikowych bloków.
Cechy:
Przyjmuje obrotowe ostrze w kształcie pazurów i połączone ostrza, nacisk jest równomiernie dociskany, co sprawia, że maszyna jest stabilna i wytwarza niewielki hałas. Zmiana siatki jest bardzo łatwa i zapewnia oszczędność energii.
Parametr szczegółowy:
| Model | Obróć ostrze rozmiar (mm) | Moc (kw) | Ostrze okrężne prędkość (mm) | Sievehole średn. (mm) | Pojemność (kg / h) | Rozmiar (mm) | Waga (kg) |
| LDF-B-300 | 300 | 5.5 | 560 | 8 | 100-250 | 1110 * 720 * 1130 | 400 |
| LDF-B-400 | 400 | 7.5 | 560 | 10 | 200-450 | 1200 * 850 * 1280 | 580 |
| LDF-B-500 | 500 | 11 | 560 | 10 | 360-720 | 1300 * 1000 * 1520 | 800 |
| LDF-B-600 | 600 | 15 | 560 | 10 | 450-800 | 1500 * 1150 * 1750 | 980 |
| LDF-B-800 | 800 | 22-30 | 560 | 12 | 800-1000 | 2000 * 1250 * 2100 | 1800 |
1. Od 1992 r. Profesjonalny producent maszyn do recyklingu tworzyw sztucznych i maszyny do granulacji;
2. Największy producent pelletyzatora tworzyw sztucznych w prowincji Zhejiang.
3. 3000 szt. Granulatora w ciągu jednego roku .300 szt. Ilość recyklera w jednym roku.
4. Obietnica: ZAPEWNIAMY POMOC TECHNICZNĄ NA CAŁY CZAS ŻYCIA PRZEZ PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA.
Witamy, odwiedź naszą fabrykę i sprawdź jakość!







